downtown tower
downtown Tower
Al Kabir Town Phase-II
A Project Of
AGS Developers
Downtown Tower Payment Plan
| Type | Category (Gross Area) | Rate per Sqft | Booking Amount (20%) | 36 Monthly Payments | After 6 Months | Possession 20% | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHOP NO. 1 | 153 | 30000 | 918000 | 51000 | 153000 | 918000 | 4590000 |
| SHOP NO. 2 | 115 | 30000 | 690000 | 38333 | 115000 | 690000 | 3450000 |
| SHOP NO. 3 | 122 | 30000 | 732000 | 40667 | 122000 | 732000 | 3660000 |
| SHOP NO. 4 | 132 | 30000 | 792000 | 44000 | 132000 | 792000 | 3960000 |
| SHOP NO. 5 | 180 | 30000 | 1080000 | 60000 | 180000 | 1080000 | 5400000 |
| SHOP NO. 6 | 215 | 30000 | 1290000 | 71667 | 215000 | 1290000 | 6450000 |
| SHOP NO. 7 | 178 | 30000 | 1068000 | 59333 | 178000 | 1068000 | 5340000 |
| SHOP NO. 8 | 178 | 30000 | 1068000 | 59333 | 178000 | 1068000 | 5340000 |
| SHOP NO. 9 | 135 | 30000 | 810000 | 45000 | 135000 | 810000 | 4050000 |
| SHOP NO. 10 | 135 | 30000 | 810000 | 45000 | 135000 | 810000 | 4050000 |
| SHOP NO. 11 | 120 | 30000 | 720000 | 40000 | 120000 | 720000 | 3600000 |
| SHOP NO. 12 | 125 | 30000 | 750000 | 41667 | 125000 | 750000 | 3750000 |
| SHOP NO. 13 | 105 | 30000 | 630000 | 35000 | 105000 | 630000 | 3150000 |
| SHOP NO. 14 | 165 | 30000 | 990000 | 55000 | 165000 | 990000 | 4950000 |
| SHOP NO. 15 | 125 | 30000 | 750000 | 41667 | 125000 | 750000 | 3750000 |
| SHOP NO. 16 | 110 | 30000 | 660000 | 36667 | 110000 | 660000 | 3300000 |
| SHOP NO. 17 | 153 | 30000 | 918000 | 51000 | 153000 | 918000 | 4590000 |
| SHOP NO. 18 | 175 | 30000 | 1050000 | 58333 | 175000 | 1050000 | 5250000 |
| SHOP NO. 19 | 90 | 30000 | 540000 | 30000 | 90000 | 540000 | 2700000 |
| SHOP NO. 20 | 82 | 30000 | 492000 | 27333 | 82000 | 492000 | 2460000 |
| SHOP NO. 21 | 100 | 30000 | 600000 | 33333 | 100000 | 600000 | 3000000 |
| SHOP NO. 22 | 178 | 30000 | 1068000 | 59333 | 178000 | 1068000 | 5340000 |
| SHOP NO. 23 | 178 | 30000 | 1068000 | 59333 | 178000 | 1068000 | 5340000 |
| SHOP NO. 24 | 178 | 30000 | 1068000 | 59333 | 178000 | 1068000 | 5340000 |
| SHOP NO. 24-A | 178 | 30000 | 1068000 | 59333 | 178000 | 1068000 | 5340000 |
| SHOP NO. 25 | 272 | 30000 | 1632000 | 90667 | 272000 | 1632000 | 8160000 |
| SHOP NO. 26 | 90 | 30000 | 540000 | 30000 | 90000 | 540000 | 2700000 |
| SHOP NO. 27 | 82 | 30000 | 492000 | 27333 | 82000 | 492000 | 2460000 |
| SHOP NO. 28 | 90 | 30000 | 540000 | 30000 | 90000 | 540000 | 2700000 |
| SHOP NO. 29 | 110 | 30000 | 660000 | 36667 | 110000 | 660000 | 3300000 |
| SHOP NO. 30 | 125 | 30000 | 750000 | 41667 | 125000 | 750000 | 3750000 |
| SHOP NO. 31 | 400 | 30000 | 2400000 | 133333 | 400000 | 2400000 | 12000000 |
| SHOP NO. 32 | 296 | 30000 | 1776000 | 98667 | 296000 | 1776000 | 8880000 |
| SHOP NO. 33 | 296 | 30000 | 1776000 | 98667 | 296000 | 1776000 | 8880000 |
| SHOP NO. 34 | 267 | 30000 | 1602000 | 89000 | 267000 | 1602000 | 8010000 |
| SHOP NO. 35 | 254 | 30000 | 1524000 | 84667 | 254000 | 1524000 | 7620000 |
| SHOP NO. 36 | 254 | 30000 | 1524000 | 84667 | 254000 | 1524000 | 7620000 |
| SHOP NO. 37 | 254 | 30000 | 1524000 | 84667 | 254000 | 1524000 | 7620000 |
| SHOP NO. 38 | 254 | 30000 | 1524000 | 84667 | 254000 | 1524000 | 7620000 |
| SHOP NO. 39 | 254 | 30000 | 1524000 | 84667 | 254000 | 1524000 | 7620000 |
| SHOP NO. 40 | 264 | 30000 | 1584000 | 88000 | 264000 | 1584000 | 7920000 |
| SHOP NO. 41 | 178 | 30000 | 1068000 | 59333 | 178000 | 1068000 | 5340000 |
| SHOP NO. 42 | 130 | 30000 | 780000 | 43333 | 130000 | 780000 | 3900000 |
| SHOP NO. 43 | 153 | 30000 | 918000 | 51000 | 153000 | 918000 | 4590000 |
| SHOP NO. 44 | 195 | 30000 | 1170000 | 65000 | 195000 | 1170000 | 5850000 |
| SHOP NO. 45 | 195 | 30000 | 1170000 | 65000 | 195000 | 1170000 | 5850000 |
| SHOP NO. 46 | 240 | 30000 | 1440000 | 80000 | 240000 | 1440000 | 7200000 |
| SHOP NO. 47 | 210 | 30000 | 1260000 | 70000 | 210000 | 1260000 | 6300000 |
| SHOP NO. 48 | 225 | 30000 | 1350000 | 75000 | 225000 | 1350000 | 6750000 |
| SHOP NO. 49 | 232 | 30000 | 1392000 | 77333 | 232000 | 1392000 | 6960000 |
| SHOP NO. 50 | 235 | 30000 | 1410000 | 78333 | 235000 | 1410000 | 7050000 |
| SHOP NO. 54 | 88 | 30000 | 528000 | 29333 | 88000 | 528000 | 2640000 |
| SHOP NO. 55 | 88 | 30000 | 528000 | 29333 | 88000 | 528000 | 2640000 |
| SHOP NO. 56 | 75 | 30000 | 450000 | 25000 | 75000 | 450000 | 2250000 |
| SHOP NO. 57 | 75 | 30000 | 450000 | 25000 | 75000 | 450000 | 2250000 |
| SHOP NO. 58 | 94 | 30000 | 564000 | 31333 | 94000 | 564000 | 2820000 |
| SHOP NO. 59 | 94 | 30000 | 564000 | 31333 | 94000 | 564000 | 2820000 |
| SHOP NO. 60 | 94 | 30000 | 564000 | 31333 | 94000 | 564000 | 2820000 |
| SHOP NO. 61 | 94 | 30000 | 564000 | 31333 | 94000 | 564000 | 2820000 |
| SHOP NO. 62 | 94 | 30000 | 564000 | 31333 | 94000 | 564000 | 2820000 |
| SHOP NO. 63 | 94 | 30000 | 564000 | 31333 | 94000 | 564000 | 2820000 |
| SHOP NO. 64 | 113 | 30000 | 678000 | 37667 | 113000 | 678000 | 3390000 |
| SHOP NO. 65 | 115 | 30000 | 690000 | 38333 | 115000 | 690000 | 3450000 |
| Type | Location | Category (Gross Area) | Rate per Sqft | Booking Amount (20%) | 36 Monthly Payments | After 6 Months | Possession 20% | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHOP NO. 1 | Raiwind Facing | 305 | 70000 | 4270000 | 203333 | 610000 | 4270000 | 21350000 |
| SHOP NO. 2 | Raiwind Facing | 311 | 70000 | 4354000 | 207333 | 622000 | 4354000 | 21770000 |
| SHOP NO. 3 | Raiwind Facing | 466 | 70000 | 6524000 | 310667 | 932000 | 6524000 | 32620000 |
| SHOP NO. 4 | Raiwind Facing | 525 | 70000 | 7350000 | 350000 | 1050000 | 7350000 | 36750000 |
| SHOP NO. 5 | MB | 335 | 65000 | 4355000 | 207381 | 622143 | 4355000 | 21775000 |
| SHOP NO. 5A | Inner | 267 | 65000 | 3471000 | 165286 | 495857 | 3471000 | 17355000 |
| SHOP NO. 6 | MB | 550 | 65000 | 7150000 | 340476 | 1021429 | 7150000 | 35750000 |
| SHOP NO. 7 | MB | 425 | 65000 | 5525000 | 263095 | 789286 | 5525000 | 27625000 |
| SHOP NO. 7A | MB | 188 | 65000 | 2444000 | 116381 | 349143 | 2444000 | 12220000 |
| SHOP NO. 8 | MB | 386 | 65000 | 5018000 | 238952 | 716857 | 5018000 | 25090000 |
| SHOP NO. 9 | MB | 350 | 65000 | 4550000 | 216667 | 650000 | 4550000 | 22750000 |
| SHOP NO. 10 | MB | 375 | 65000 | 4875000 | 232143 | 696429 | 4875000 | 24375000 |
| SHOP NO. 10-A | MB | 390 | 65000 | 5070000 | 241429 | 724286 | 5070000 | 25350000 |
| SHOP NO. 11 | MB | 400 | 65000 | 5200000 | 288889 | 866667 | 5200000 | 26000000 |
| SHOP NO. 12 | MB | 450 | 65000 | 5850000 | 325000 | 975000 | 5850000 | 29250000 |
| SHOP NO. 13 | Inner | 455 | 65000 | 5915000 | 328611 | 985833 | 5915000 | 29575000 |
| SHOP NO. 14 | Inner | 260 | 65000 | 3380000 | 187778 | 563333 | 3380000 | 16900000 |
| SHOP NO. 15 | Inner | 260 | 65000 | 3380000 | 187778 | 563333 | 3380000 | 16900000 |
| SHOP NO. 15-A | Inner | 260 | 65000 | 3380000 | 187778 | 563333 | 3380000 | 16900000 |
| SHOP NO. 16 | Inner | 270 | 65000 | 3510000 | 195000 | 585000 | 3510000 | 17550000 |
| SHOP NO. 17 | Inner | 392 | 65000 | 5096000 | 283111 | 849333 | 5096000 | 25480000 |
| SHOP NO. 17-A | Inner | 296 | 65000 | 3848000 | 213778 | 641333 | 3848000 | 19240000 |
| SHOP NO. 17-B | Inner | 296 | 65000 | 3848000 | 213778 | 641333 | 3848000 | 19240000 |
| SHOP NO. 18 | Inner | 305 | 65000 | 3965000 | 220278 | 660833 | 3965000 | 19825000 |
| SHOP NO. 19 | Inner | 295 | 65000 | 3835000 | 213056 | 639167 | 3835000 | 19175000 |
| SHOP NO. 20 | Inner | 295 | 65000 | 3835000 | 213056 | 639167 | 3835000 | 19175000 |
| SHOP NO. 21 | Inner | 295 | 65000 | 3835000 | 213056 | 639167 | 3835000 | 19175000 |
| Type | Location | Category (Gross Area) | Rate per Sqft | Booking Amount (20%) | 36 Monthly Payments | After 6 Months | Possession 20% | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHOP NO. 1 | Raiwind Facing | 432 | 35000 | 3024000 | 168000 | 504000 | 3024000 | 15120000 |
| SHOP NO. 2 | Raiwind Facing | 300 | 35000 | 2100000 | 116667 | 350000 | 2100000 | 10500000 |
| SHOP NO. 3 | Raiwind Facing | 276 | 35000 | 1932000 | 107333 | 322000 | 1932000 | 9660000 |
| SHOP NO. 4 | Raiwind Facing | 250 | 35000 | 1750000 | 97222 | 291667 | 1750000 | 8750000 |
| SHOP NO. 5 | Raiwind Facing | 418 | 35000 | 2926000 | 162556 | 487667 | 2926000 | 14630000 |
| SHOP NO. 6 | MB | 321 | 35000 | 2247000 | 124833 | 374500 | 2247000 | 11235000 |
| SHOP NO. 7 | MB | 300 | 35000 | 2100000 | 116667 | 350000 | 2100000 | 10500000 |
| SHOP NO. 8 | MB | 365 | 35000 | 2555000 | 141944 | 425833 | 2555000 | 12775000 |
| SHOP NO. 9 | MB | 379 | 35000 | 2653000 | 147389 | 442167 | 2653000 | 13265000 |
| SHOP NO. 10 | Inner | 150 | 33000 | 990000 | 55000 | 165000 | 990000 | 4950000 |
| SHOP NO. 11 | Inner | 160 | 33000 | 1056000 | 58667 | 176000 | 1056000 | 5280000 |
| SHOP NO. 12 | Inner | 160 | 33000 | 1056000 | 58667 | 176000 | 1056000 | 5280000 |
| SHOP NO. 13 | Inner | 160 | 33000 | 1056000 | 58667 | 176000 | 1056000 | 5280000 |
| SHOP NO. 14 | Inner | 160 | 33000 | 1056000 | 58667 | 176000 | 1056000 | 5280000 |
| SHOP NO. 15 | Inner | 160 | 33000 | 1056000 | 58667 | 176000 | 1056000 | 5280000 |
| SHOP NO. 16 | Inner | 160 | 33000 | 1056000 | 58667 | 176000 | 1056000 | 5280000 |
| SHOP NO. 17 | Inner | 150 | 33000 | 990000 | 55000 | 165000 | 990000 | 4950000 |
| SHOP NO. 18 | Inner | 306 | 33000 | 2019600 | 112200 | 336600 | 2019600 | 10098000 |
| SHOP NO. 19 | Inner | 306 | 33000 | 2019600 | 112200 | 336600 | 2019600 | 10098000 |
| SHOP NO. 20 | Inner | 306 | 33000 | 2019600 | 112200 | 336600 | 2019600 | 10098000 |
| SHOP NO. 21 | Inner | 306 | 33000 | 2019600 | 112200 | 336600 | 2019600 | 10098000 |
| SHOP NO. 22 | Inner | 306 | 33000 | 2019600 | 112200 | 336600 | 2019600 | 10098000 |
| SHOP NO. 23 | MB | 208 | 35000 | 1456000 | 80889 | 242667 | 1456000 | 7280000 |
| SHOP NO. 24 | MB | 268 | 35000 | 1876000 | 104222 | 312667 | 1876000 | 9380000 |
| SHOP NO. 25 | MB | 230 | 35000 | 1610000 | 89444 | 268333 | 1610000 | 8050000 |
| SHOP NO. 26 | MB | 245 | 35000 | 1715000 | 95278 | 285833 | 1715000 | 8575000 |
| SHOP NO. 27 | MB | 260 | 35000 | 1820000 | 101111 | 303333 | 1820000 | 9100000 |
| SHOP NO. 28 | MB | 278 | 35000 | 1946000 | 108111 | 324333 | 1946000 | 9730000 |
| SHOP NO. 29 | MB | 225 | 35000 | 1575000 | 87500 | 262500 | 1575000 | 7875000 |
| SHOP NO. 30 | MB | 412 | 35000 | 2884000 | 160222 | 480667 | 2884000 | 14420000 |
| SHOP NO. 31 | Inner | 245 | 33000 | 1617000 | 89833 | 269500 | 1617000 | 8085000 |
| SHOP NO. 32 | Inner | 200 | 33000 | 1320000 | 73333 | 220000 | 1320000 | 6600000 |
| SHOP NO. 33 | Inner | 203 | 33000 | 1339800 | 74433 | 223300 | 1339800 | 6699000 |
| SHOP NO. 34 | Inner | 203 | 33000 | 1339800 | 74433 | 223300 | 1339800 | 6699000 |
| SHOP NO. 35 | Inner | 195 | 33000 | 1287000 | 71500 | 214500 | 1287000 | 6435000 |
| SHOP NO. 36 | Inner | 225 | 33000 | 1485000 | 82500 | 247500 | 1485000 | 7425000 |
| SHOP NO. 37 | Inner | 284 | 33000 | 1874400 | 104133 | 312400 | 1874400 | 9372000 |
| SHOP NO. 38 | Inner | 200 | 33000 | 1320000 | 73333 | 220000 | 1320000 | 6600000 |
| SHOP NO. 39 | Inner | 225 | 33000 | 1485000 | 82500 | 247500 | 1485000 | 7425000 |
| SHOP NO. 40 | Inner | 195 | 33000 | 1287000 | 71500 | 214500 | 1287000 | 6435000 |
| SHOP NO. 41 | Inner | 203 | 33000 | 1339800 | 74433 | 223300 | 1339800 | 6699000 |
| SHOP NO. 42 | Inner | 203 | 33000 | 1339800 | 74433 | 223300 | 1339800 | 6699000 |
| SHOP NO. 43 | Inner | 200 | 33000 | 1320000 | 73333 | 220000 | 1320000 | 6600000 |
| SHOP NO. 44 | Inner | 245 | 33000 | 1617000 | 89833 | 269500 | 1617000 | 8085000 |
| SHOP NO. 45 | Inner | 296 | 33000 | 1953600 | 108533 | 325600 | 1953600 | 9768000 |
| SHOP NO. 46 | Inner | 296 | 33000 | 1953600 | 108533 | 325600 | 1953600 | 9768000 |
| SHOP NO. 47 | Inner | 392 | 33000 | 2587200 | 143733 | 431200 | 2587200 | 12936000 |
| Type | Location | Category (Gross Area) | Rate per Sqft | Booking Amount (20%) | 36 Monthly Payments | After 6 Months | Possession 20% | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APP NO. 1 (1-BEDROOM) | Raiwind Facing | 534 | 18500 | 1975800 | 109766.67 | 329300 | 1975800 | 9879000 |
| APP NO. 2 (STUDIO) | Raiwind Facing | 340 | 18500 | 1258000 | 69888.89 | 209667 | 1258000 | 6290000 |
| APP NO. 3 (1-BEDROOM) | Raiwind Facing | 550 | 18500 | 2035000 | 113055.56 | 339167 | 2035000 | 10175000 |
| APP NO. 4 (STUDIO) | MB | 370 | 18500 | 1369000 | 76055.56 | 228167 | 1369000 | 6845000 |
| APP NO. 5 (1-BEDROOM) | MB | 530 | 18500 | 1961000 | 108944.44 | 326833 | 1961000 | 9805000 |
| APP NO. 6 (1-BEDROOM) | MB | 600 | 18500 | 2220000 | 123333.33 | 370000 | 2220000 | 11100000 |
| APP NO. 7 (1-BEDROOM) | MB | 517 | 18500 | 1912900 | 106272.22 | 318817 | 1912900 | 9564500 |
| APP NO. 8 (1-BEDROOM) | MB | 516 | 18500 | 1909200 | 106066.67 | 318200 | 1909200 | 9546000 |
| APP NO.9 (1-BEDROOM) | MB | 590 | 18500 | 2183000 | 121277.78 | 363833 | 2183000 | 10915000 |
| APP NO. 10 (2-BEDROOMS) | MB | 822 | 18500 | 3041400 | 168966.67 | 506900 | 3041400 | 15207000 |
| APP NO. 11 (2-BEDROOM) | MB | 805 | 18500 | 2978500 | 165472.22 | 496417 | 2978500 | 14892500 |
| APP NO. 12 (1-BEDROOM) | Fountain View | 598 | 18500 | 2212600 | 122922.22 | 368767 | 2212600 | 11063000 |
| APP NO. 13 (1-BEDROOM) | Fountain View | 542 | 18500 | 2005400 | 111411.11 | 334233 | 2005400 | 10027000 |
| APP NO. 14 (STUDIO) | Inner | 340 | 17500 | 1190000 | 66111.11 | 198333 | 1190000 | 5950000 |
| APP NO. 15 (1-BEDROOM) | Inner | 413 | 17500 | 1445500 | 80305.56 | 240917 | 1445500 | 7227500 |
| APP NO. 16 (STUDIO) | Inner | 286 | 17500 | 1001000 | 55611.11 | 166833 | 1001000 | 5005000 |
| APP NO. 17 (STUDIO) | Inner | 326 | 17500 | 1141000 | 63388.89 | 190167 | 1141000 | 5705000 |
| APP NO. 18 (1-BEDROOM) | Inner | 400 | 17500 | 1400000 | 77777.78 | 233333 | 1400000 | 7000000 |
| APP NO. 19 (STUDIO) | Inner | 300 | 17500 | 1050000 | 58333.33 | 175000 | 1050000 | 5250000 |
| APP NO. 20 (1 BEDROOM) | Inner | 382 | 17500 | 1337000 | 74277.78 | 222833 | 1337000 | 6685000 |
| APP NO. 21 (2-BEDROOMS) | Inner | 720 | 17500 | 2520000 | 140000 | 420000 | 2520000 | 12600000 |
| APP NO. 22 (2-BEDROOMS) | Inner | 686 | 17500 | 2401000 | 133388.89 | 400167 | 2401000 | 12005000 |
| APP NO. 23 (STUDIO) | Inner | 345 | 17500 | 1207500 | 67083.33 | 201250 | 1207500 | 6037500 |
| APP NO. 24 (1-BEDROOM) | Inner | 445 | 17500 | 1557500 | 86527.78 | 259583 | 1557500 | 7787500 |
| APP NO. 25 (1-BEDROOM) | Inner | 445 | 17500 | 1557500 | 86527.78 | 259583 | 1557500 | 7787500 |
| APP NO. 26 (1-BEDROOM) | Inner | 438 | 17500 | 1533000 | 85166.67 | 255500 | 1533000 | 7665000 |
| APP NO. 27 (1-BEDROOM) | Inner | 453 | 17500 | 1585500 | 88083.33 | 264250 | 1585500 | 7927500 |
| Type | Location | Category (Gross Area) | Rate per Sqft | Booking Amount (20%) | 36 Monthly Payments | After 6 Months | Possession 20% | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APP NO. 1 (1-BEDROOM) | Raiwind Facing | 534 | 18500 | 1975800 | 109766.67 | 329300 | 1975800 | 9879000 |
| APP NO. 2 (STUDIO) | Raiwind Facing | 340 | 18500 | 1258000 | 69888.89 | 209667 | 1258000 | 6290000 |
| APP NO. 3 (1-BEDROOM) | Raiwind Facing | 550 | 18500 | 2035000 | 113055.56 | 339167 | 2035000 | 10175000 |
| APP NO. 4 (STUDIO) | MB | 370 | 18500 | 1369000 | 76055.56 | 228167 | 1369000 | 6845000 |
| APP NO. 5 (1-BEDROOM) | MB | 530 | 18500 | 1961000 | 108944.44 | 326833 | 1961000 | 9805000 |
| APP NO. 6 (1-BEDROOM) | MB | 600 | 18500 | 2220000 | 123333.33 | 370000 | 2220000 | 11100000 |
| APP NO. 7 (1-BEDROOM) | MB | 517 | 18500 | 1912900 | 106272.22 | 318817 | 2156000 | 9564500 |
| APP NO. 8 (1-BEDROOM) | MB | 516 | 18500 | 1909200 | 106066.67 | 318200 | 1909200 | 9546000 |
| APP NO. 9 (1-BEDROOM) | MB | 590 | 18500 | 2183000 | 121277.78 | 363833 | 2183000 | 10915000 |
| APP NO. 10 (2-BEDROOMS) | MB | 822 | 18500 | 3041400 | 168966.67 | 506900 | 3041400 | 15207000 |
| APP NO. 11 (2-BEDROOMS) | MB | 805 | 18500 | 2978500 | 165472.22 | 496417 | 2978500 | 14892500 |
| APP NO. 12 (STUDIO) | Fountain View | 316 | 18500 | 1169200 | 64955.56 | 194867 | 1169200 | 5846000 |
| APP NO. 13 (STUDIO) | Fountain View | 290 | 18500 | 1073000 | 59611.11 | 178833 | 1073000 | 5365000 |
| APP NO. 14 (STUDIO) | Fountain View | 270 | 18500 | 999000 | 55500 | 166500 | 999000 | 4995000 |
| APP NO. 15 (STUDIO) | Fountain View | 314 | 18500 | 1161800 | 64544.44 | 193633 | 1161800 | 5809000 |
| APP NO. 16 (STUDIO) | Inner | 340 | 17500 | 1190000 | 66111.11 | 198333 | 1190000 | 5950000 |
| APP NO. 17 (1-BEDROOM) | Inner | 413 | 17500 | 1445500 | 80305.56 | 240917 | 1445500 | 7227500 |
| APP NO. 18 (STUDIO) | Inner | 286 | 17500 | 1001000 | 55611.11 | 166833 | 1001000 | 5005000 |
| APP NO. 19 (STUDIO) | Inner | 326 | 17500 | 1141000 | 63388.89 | 190167 | 1141000 | 5705000 |
| APP NO. 20 (1-BEDROOM) | Inner | 400 | 17500 | 1400000 | 77777.78 | 233333 | 1400000 | 7000000 |
| APP NO. 21 (STUDIO) | Inner | 300 | 17500 | 1050000 | 58333.33 | 175000 | 1050000 | 5250000 |
| APP NO. 22 (1 BEDROOM) | Inner | 382 | 17500 | 1337000 | 74277.78 | 222833 | 1337000 | 6685000 |
| APP NO. 23 (2-BEDROOMS) | Inner | 720 | 17500 | 2520000 | 140000 | 420000 | 2520000 | 12600000 |
| APP NO. 24 | Inner | 686 | 17500 | 2401000 | 133388.89 | 400167 | 2401000 | 12005000 |
| APP NO. 25 (STUDIO) | Inner | 345 | 17500 | 1207500 | 67083.33 | 201250 | 1207500 | 6037500 |
| APP NO. 26 (1-BEDROOM) | Inner | 445 | 17500 | 1557500 | 86527.78 | 259583 | 1557500 | 7787500 |
| APP NO. 27 (1-BEDROOM) | Inner | 445 | 17500 | 1557500 | 86527.78 | 259583 | 1557500 | 7787500 |
| APP NO. 28 (1-BEDROOM) | Inner | 438 | 17500 | 1533000 | 85166.67 | 255500 | 1533000 | 7665000 |
| APP NO. 29 (1-BEDROOM) | Inner | 453 | 17500 | 1585500 | 88083.33 | 264250 | 1585500 | 7927500 |
| Type | Location | Category (Gross Area) | Rate per Sqft | Booking Amount (20%) | 36 Monthly Payments | After 6 Months | Possession 20% | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APP NO. 1 (1-BEDROOM) | Raiwind Facing | 534 | 18500 | 1975800 | 109766.67 | 329300 | 1975800 | 9879000 |
| APP NO. 2 (STUDIO) | Raiwind Facing | 340 | 18500 | 1258000 | 69888.89 | 209667 | 1258000 | 6290000 |
| APP NO. 3 (1-BEDROOM) | Raiwind Facing | 550 | 18500 | 2035000 | 113055.56 | 339167 | 2035000 | 10175000 |
| APP NO. 4 (2-BEDROOMS) | MB | 900 | 18500 | 3330000 | 185000 | 555000 | 3330000 | 16650000 |
| APP NO. 5 (1-BEDROOM) | MB | 600 | 18500 | 2220000 | 123333.33 | 370000 | 2220000 | 11100000 |
| APP NO. 6 (1-BEDROOM) | MB | 517 | 18500 | 1912900 | 106272.22 | 318817 | 1912900 | 9564500 |
| APP NO. 7 (1-BEDROOM) | MB | 516 | 18500 | 1909200 | 106066.67 | 318200 | 1909200 | 9546000 |
| APP NO. 8 (1-BEDROOM) | MB | 590 | 18500 | 2183000 | 121277.78 | 363833 | 2183000 | 10915000 |
| APP NO. 9 (1-BEDROOM) | MB | 822 | 18500 | 3041400 | 168966.67 | 506900 | 3041400 | 15207000 |
| APP NO. 10 (2-BEDROOMS) | MB | 805 | 18500 | 2978500 | 165472.22 | 496417 | 2978500 | 14892500 |
| APP NO. 11 (STUDIO) | Fountain View | 316 | 18500 | 1169200 | 64955.56 | 194867 | 1169200 | 5846000 |
| APP NO. 12 (STUDIO) | Fountain View | 290 | 18500 | 1073000 | 59611.11 | 178833 | 1073000 | 5365000 |
| APP NO. 13 (STUDIO) | Fountain View | 270 | 18500 | 999000 | 55500 | 166500 | 999000 | 4995000 |
| APP NO. 14 (STUDIO) | Fountain View | 314 | 18500 | 1161800 | 64544.44 | 193633 | 1161800 | 5809000 |
| APP NO. 15 (STUDIO) | Inner | 340 | 17500 | 1190000 | 66111.11 | 198333 | 1190000 | 5950000 |
| APP NO. 16 (1-BEDROOM) | Inner | 413 | 17500 | 1445500 | 80305.56 | 240917 | 1445500 | 7227500 |
| APP NO. 17 (STUDIO) | Inner | 286 | 17500 | 1001000 | 55611.11 | 166833 | 1001000 | 5005000 |
| APP NO. 18 (STUDIO) | Inner | 326 | 17500 | 1141000 | 63388.89 | 190167 | 1141000 | 5705000 |
| APP NO. 19 (1-BEDROOM) | Inner | 400 | 17500 | 1400000 | 77777.78 | 233333 | 1400000 | 7000000 |
| APP NO. 20 (STUDIO) | Inner | 300 | 17500 | 1050000 | 58333.33 | 175000 | 1050000 | 5250000 |
| APP NO. 21 (1-BEDROOM) | Inner | 382 | 17500 | 1337000 | 74277.78 | 222833 | 1337000 | 6685000 |
| APP NO. 22 (2-BEDROOMS) | Inner | 720 | 17500 | 2520000 | 140000 | 420000 | 2520000 | 12600000 |
| APP NO. 23 (2-BEDROOMS) | Inner | 686 | 17500 | 2401000 | 133388.89 | 400167 | 2401000 | 12005000 |
| APP NO. 24 (STUDIO) | Inner | 345 | 17500 | 1207500 | 67083.33 | 201250 | 1207500 | 6037500 |
| APP NO. 25 (1-BEDROOM) | Inner | 445 | 17500 | 1557500 | 86527.78 | 259583 | 1557500 | 7787500 |
| APP NO. 26 (1-BEDROOM) | Inner | 445 | 17500 | 1557500 | 86527.78 | 259583 | 1557500 | 7787500 |
| APP NO. 27 (1-BEDROOM) | Inner | 438 | 17500 | 1533000 | 85166.67 | 255500 | 1533000 | 7665000 |
| APP NO. 28 (1-BEDROOM) | Inner | 453 | 17500 | 1585500 | 88083.33 | 264250 | 1585500 | 7927500 |
| Type | Location | Category (Gross Area) | Rate per Sqft | Booking Amount (20%) | 36 Monthly Payments | After 6 Months | Possession 20% | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APP NO. 1 (3-BEDROOMS) | Raiwind Facing | 1024 | 18500 | 3788800 | 180419 | 541257 | 3788800 | 18944000 |
| APP NO. 2 (STUDIO) | Raiwind Facing | 340 | 18500 | 1258000 | 59905 | 179714 | 1258000 | 6290000 |
| APP NO. 3 (1-BEDROOM) | Raiwind Facing | 550 | 18500 | 2035000 | 96905 | 290714 | 2035000 | 10175000 |
| APP NO. 4 (STUDIO) | MB | 370 | 18500 | 1369000 | 76055.56 | 228166.67 | 1369000 | 6845000 |
| APP NO. 5 (1-BEDROOM) | MB | 553 | 18500 | 2046100 | 113672.22 | 341016.67 | 2046100 | 10230500 |
| APP NO. 6 (1-BEDROOM) | MB | 600 | 18500 | 2220000 | 123333.33 | 370000 | 2220000 | 11100000 |
| APP NO. 7 (1-BEDROOM) | MB | 517 | 18500 | 1912900 | 106272.22 | 318816.67 | 1912900 | 9564500 |
| APP NO. 8 (1-BEDROOM) | MB | 516 | 18500 | 1909200 | 106066.67 | 318200 | 1909200 | 9546000 |
| APP NO. 9 (1-BEDROOM) | MB | 590 | 18500 | 2183000 | 121277.78 | 363833.33 | 2183000 | 10915000 |
| APP NO. 10 (2-BEDROOMS) | MB | 822 | 18500 | 3041400 | 168966.67 | 506900 | 3041400 | 15207000 |
| APP NO. 11 (2-BEDROOMS) | MB | 805 | 18500 | 2978500 | 165472.22 | 496416.67 | 2978500 | 14892500 |
| APP NO. 12 (STUDIO) | Fountain View | 316 | 18500 | 1169200 | 64955.56 | 194866.67 | 1169200 | 5846000 |
| APP NO. 13 (STUDIO) | Fountain View | 290 | 18500 | 1073000 | 59611.11 | 178833.33 | 1073000 | 5365000 |
| APP NO. 14 (STUDIO) | Fountain View | 270 | 18500 | 999000 | 55500 | 166500 | 999000 | 4995000 |
